สีน้ำมัน Fine blue 40 ml.
คุณสมบัติสีน้ำมัน
1. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ เม็ดสีที่นำมาผลิตถูกคัดสรรอย่างดีเยี่ยม ทำให้เนื้อสีที่เรียบและละเอียด
2. มีคุณสมบัติทนทานต่อแสงอาทิตย์สูง จึงทนทานต่อการซีดจาง
3. มีคุณสมบัติเข้ากันดี้ดีกับผลิตภัณฑ์สีน้ำมันและสื้อผสมอื่นๆ
4. สามารถใช้สีจากหลอดได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้สื่อผสมอื่นๆ
5. เป็นสีที่มีคุณสมบัติในการเพ๊นท์ คือ สามารถทาทับได้ดีเยี่ยม ( Covering Power )
6. เหมาะสำหรับงานเขียนภาพขนาดใหญ่หรือทำงานสเก็จและเหมาะกับนักศึกษาศิลปะและผู้เริมต้นเป็นศิลปิน
7. มีสีทั้งทึบและสีโปร่ง จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้หลายเทคนิค
8. มีสีให้เลือก 48 เฉด สี ขนาด 40 ml. หลอดสีน้ำเงิน – สีโปร่ง 10 – สีกึ่งโปร่งใส 16 เฉดสี – สีทึบ 22 เฉดสี

฿120.00฿362.00
All Variations
| Image | Price | Stock | COLOR | Quantity | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 897 mars orange light | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 198 medium yellow | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 882 cadmium red deep hue | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 190 naples yellow hue | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 799 cadmium red light | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 169 lemon yellow | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 797 cadmium orange hue | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 153 primary yellow | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 769 red ochre | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 111 vandyke brown | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 710 silver | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 095 phthalocyanine blue | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 700 gold | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 067 royal blue | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 697 vermilion orange | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 064 cobalt blue hue | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 696 cadmium yellow deep hue | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 063 primary blue | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 618 red violet | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 050 turquoise blue | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 604 blue violet | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 046 prussian blue | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 590 yellow green | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 043 ultramarine | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 561 medium green | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 027 cerulean blue hue | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 556 light green | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 009 zinc white | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 552 sap green | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 008 titanium white | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 541 olive green | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 529 viridian | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 212 indian yellow | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 239 pale yellow | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 261 payne's grey | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 269 ivory black | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 271 mars black | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 302 yellow ochre | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 327 carmine | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 343 alizarin crimson | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 379 japanese red light | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 396 bright red | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 437 primary red | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 477 burnt umber | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 478 raw umber | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 481 burnt sienna | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 482 raw sienna | ||
![]() | ฿120.00฿362.00 | Out of Stock | 483 terra verte |

| COLOR | 008 titanium white, 009 zinc white, 027 cerulean blue hue, 043 ultramarine, 046 prussian blue, 050 turquoise blue, 063 primary blue, 064 cobalt blue hue, 067 royal blue, 095 phthalocyanine blue, 111 vandyke brown, 153 primary yellow, 169 lemon yellow, 190 naples yellow hue, 198 medium yellow, 212 indian yellow, 239 pale yellow, 261 payne's grey, 269 ivory black, 271 mars black, 302 yellow ochre, 327 carmine, 343 alizarin crimson, 379 japanese red light, 396 bright red, 437 primary red, 477 burnt umber, 478 raw umber, 481 burnt sienna, 482 raw sienna, 483 terra verte, 529 viridian, 541 olive green, 552 sap green, 556 light green, 561 medium green, 590 yellow green, 604 blue violet, 618 red violet, 696 cadmium yellow deep hue, 697 vermilion orange, 700 gold, 710 silver, 769 red ochre, 797 cadmium orange hue, 799 cadmium red light, 882 cadmium red deep hue, 897 mars orange light |
|---|































































